Смета на создание сервиса для ведения реестра проектов (Таблица)
Смета включает в себя анализ требований, проектирование, разработку, тестирование, внедрение и поддержку сервиса для ведения реестра проектов.
Создана: 2024-09-30 16:08:55
Этап | Описание | Часы | Ставка (руб/час) | Сумма (руб) |
---|---|---|---|---|
1. Анализ требований | Исследование и сбор требований | 40 | 1000 | 40,000 |
2. Проектирование | Проектирование архитектуры системы | 30 | 1000 | 30,000 |
Проектирование пользовательского интерфейса | 20 | 1000 | 20,000 | |
3. Разработка | Backend разработка | 120 | 1000 | 120,000 |
Frontend разработка | 80 | 1000 | 80,000 | |
Интеграция с внешними системами | 40 | 1000 | 40,000 | |
4. Тестирование | Функциональное тестирование | 40 | 1000 | 40,000 |
Нагрузочное тестирование | 20 | 1000 | 20,000 | |
Исправление ошибок | 30 | 1000 | 30,000 | |
5. Внедрение | Подготовка к внедрению | 20 | 1000 | 20,000 |
Обучение пользователей | 20 | 1000 | 20,000 | |
6. Поддержка | Техническая поддержка (первый месяц) | 40 | 1000 | 40,000 |
Итого | 540,000 |
Примечания:
- Часы работы и стоимость могут варьироваться в зависимости от региона, уровня специалистов и сложности проекта.
- В смету не включены расходы на хостинг, доменное имя и другие операционные расходы.
- Рекомендуется предусмотреть резервный фонд (10-15% от общей суммы) на непредвиденные расходы.