Смета на создание компьютерной сети для офиса на 25 рабочих мест (Таблица)
Смета включает в себя все необходимые расходы на оборудование, программное обеспечение, услуги и прочие расходы для создания компьютерной сети в офисе на 25 рабочих мест.
Создана: 2024-10-03 13:19:01
Наименование | Сумма ($) |
---|---|
Оборудование | |
Сервер (1 шт.) | $1,500 |
Коммутатор (Switch) (1 шт., 24 порта) | $300 |
Маршрутизатор (Router) (1 шт.) | $200 |
Точка доступа Wi-Fi (2 шт.) | $200 |
Компьютеры (25 шт.) | $25,000 |
Мониторы (25 шт.) | $5,000 |
Кабели и разъемы | $500 |
Розетки и распределительные коробки | $300 |
Итого оборудование | $32,300 |
Программное обеспечение | |
Операционные системы (25 лицензий) | $2,500 |
Антивирусное ПО (25 лицензий) | $1,250 |
Офисный пакет (25 лицензий) | $2,500 |
Итого программное обеспечение | $6,250 |
Услуги | |
Установка и настройка сети | $1,000 |
Обучение сотрудников | $500 |
Техническая поддержка (1 год) | $1,200 |
Итого услуги | $2,700 |
Прочие расходы | |
Мебель для рабочих мест | $5,000 |
Кабинеты и помещения (ремонт) | $2,000 |
Итого прочие расходы | $7,000 |
Общая сумма | $48,250 |