Смета на создание онлайн-магазина (Таблица)
Примерная смета на создание онлайн-магазина, включая разработку сайта, закупку товаров и маркетинг.
Создана: 2024-11-15 10:52:34
Категория | Статья расходов | Минимальная стоимость (руб.) | Максимальная стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1. Разработка сайта | Дизайн и разработка сайта | 100,000 | 300,000 |
Покупка домена | 1,500 | 5,000 | |
Хостинг | 3,000 | 10,000 | |
Интеграция платежных систем | 10,000 | 30,000 | |
Настройка системы управления контентом (CMS) | 5,000 | 15,000 | |
Тестирование и отладка | 10,000 | 20,000 | |
Итого по разработке сайта | 129,500 | 390,000 | |
2. Закупка товаров | Закупка первой партии товаров | 100,000 | 500,000 |
Логистика и доставка | 10,000 | 50,000 | |
Итого по закупке товаров | 110,000 | 550,000 | |
3. Маркетинг | Создание контента (фото, видео, тексты) | 20,000 | 50,000 |
SEO-оптимизация | 15,000 | 40,000 | |
Реклама в социальных сетях | 20,000 | 100,000 | |
Контекстная реклама (Google Ads, Яндекс.Директ) | 30,000 | 100,000 | |
Email-маркетинг | 5,000 | 15,000 | |
Итого по маркетингу | 90,000 | 305,000 | |
Общая смета | 329,500 | 1,245,000 | |
Примечания | Цены могут варьироваться в зависимости от региона, выбранных подрядчиков и специфики бизнеса. | ||
Рекомендуется составить более детализированный план и провести дополнительные исследования для точной оценки затрат. | |||
Не забудьте учесть возможные дополнительные расходы, такие как налоги, юридические услуги и обслуживание сайта. |